Whole body workout
Details
Duration
2 weeks
Repeat
7 day cycle
Schedule
Day 1
Workout
Day 2
Rest
Day 3
Workout
Day 4
Rest
Day 5
Workout
Day 6
Rest
Day 7
Rest
Target gender
Males, Females
Experience level
Beginner
| Duration | 2 weeks |
| Repeat | 7 day cycle |
| Schedule |
Day 1
Workout
Day 2
Rest
Day 3
Workout
Day 4
Rest
Day 5
Workout
Day 6
Rest
Day 7
Rest
|
| Target gender | Males, Females |
| Experience level | Beginner |
Workouts
Day 1
| # | Exercise | Details | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | sets 1 | reps 10-20 | ||
| 2 | sets 1 | reps 10-20 | ||
| 3 | sets 1 | reps 20-30 | ||
| 4 | sets 1 | reps 10 | ||
| 5 | sets 1 | reps 15 | ||
| 6 | sets 1 | reps 10-12 | ||
| 7 | sets 1 | reps 12 | ||
| 8 |
Incline - 20 to 30 degrees.
|
sets 1 | reps 12 | |
| 9 | sets 1 | reps 12 | ||
| 10 | sets 1 | reps 12 | ||
| 11 |
Incline - 70 degrees.
|
sets 1 | reps 12 | |
| 12 | sets 1 | reps 12 | ||
| 13 | sets 1 | reps 12 | ||
| 14 |
Hands gripper
|
sets 1 | reps 12 |
Day 3
| # | Exercise | Details | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 |
Incline - 70 degrees.
|
sets 1 | reps 10-20 | |
| 2 | sets 1 | reps 10-20 | ||
| 3 | sets 1 | reps 20-30 | ||
| 4 | sets 1 | reps 10 | ||
| 5 | sets 1 | reps 15 | ||
| 6 | sets 1 | reps 10-12 | ||
| 7 | sets 1 | reps 12 | ||
| 8 |
Incline - 20 to 30 degrees.
|
sets 1 | reps 12 | |
| 9 | sets 1 | reps 12 | ||
| 10 | sets 1 | reps 12 | ||
| 11 | sets 1 | reps 12 | ||
| 12 | sets 1 | reps 12 | ||
| 13 | sets 1 | reps 12 | ||
| 14 |
Hands gripper
|
sets 1 | reps 12 |
Day 5
| # | Exercise | Details | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 |
Incline - 20 to 30 degrees.
|
sets 1 | reps 10-20 | |
| 2 | sets 1 | reps 10-20 | ||
| 3 | sets 1 | reps 20-30 | ||
| 4 | sets 1 | reps 10 | ||
| 5 | sets 1 | reps 15 | ||
| 6 | sets 1 | reps 10-12 | ||
| 7 | sets 1 | reps 12 | ||
| 8 |
Incline - 20 to 30 degrees.
|
sets 1 | reps 12 | |
| 9 | sets 1 | reps 12 | ||
| 10 | sets 1 | reps 12 | ||
| 11 | sets 1 | reps 12 | ||
| 12 | sets 1 | reps 12 | ||
| 13 | sets 1 | reps 12 | ||
| 14 |
Hands gripper
|
sets 1 | reps 12 |