Тренировка за цяло тяло
Детайли
Продължителност
2 седмици
Тренировъчен цикъл
7 дневен цикъл
График
Ден 1
Тренировка
Ден 2
Почивка
Ден 3
Тренировка
Ден 4
Почивка
Ден 5
Тренировка
Ден 6
Почивка
Ден 7
Почивка
Целева група
Мъже, Жени
Фитнес ниво
Начинаещ
| Продължителност | 2 седмици |
| Тренировъчен цикъл | 7 дневен цикъл |
| График |
Ден 1
Тренировка
Ден 2
Почивка
Ден 3
Тренировка
Ден 4
Почивка
Ден 5
Тренировка
Ден 6
Почивка
Ден 7
Почивка
|
| Целева група | Мъже, Жени |
| Фитнес ниво | Начинаещ |
Тренировки
Ден 1
| # | Упражнение | Детайли |
|---|---|---|
| 1. | сер. 1 | пов. 10-20 | |
| 2. | сер. 1 | пов. 10-20 | |
| 3. | сер. 1 | пов. 20-30 | |
| 4. | сер. 1 | пов. 10 | |
| 5. | сер. 1 | пов. 15 | |
| 6. | сер. 1 | пов. 10-12 | |
| 7. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 8. | Наклон - 20 до 30 градуса. | сер. 1 | пов. 12 |
| 9. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 10. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 11. | Наклон 70 градуса. | сер. 1 | пов. 12 |
| 12. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 13. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 14. |
Щипки за ръце
|
сер. 1 | пов. 12 |
Ден 3
| # | Упражнение | Детайли |
|---|---|---|
| 1. | сер. 1 | пов. 10-20 | |
| 2. | сер. 1 | пов. 10-20 | |
| 3. | сер. 1 | пов. 20-30 | |
| 4. | сер. 1 | пов. 10 | |
| 5. | сер. 1 | пов. 15 | |
| 6. | сер. 1 | пов. 10-12 | |
| 7. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 8. | Наклон - 20 до 30 градуса. | сер. 1 | пов. 12 |
| 9. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 10. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 11. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 12. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 13. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 14. |
Щипки за ръце
|
сер. 1 | пов. 12 |
Ден 5
| # | Упражнение | Детайли |
|---|---|---|
| 1. | сер. 1 | пов. 10-20 | |
| 2. | сер. 1 | пов. 10-20 | |
| 3. | сер. 1 | пов. 20-30 | |
| 4. | сер. 1 | пов. 10 | |
| 5. | сер. 1 | пов. 15 | |
| 6. | сер. 1 | пов. 10-12 | |
| 7. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 8. | Наклон - 20 до 30 градуса. | сер. 1 | пов. 12 |
| 9. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 10. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 11. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 12. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 13. | сер. 1 | пов. 12 | |
| 14. |
Щипки за ръце
|
сер. 1 | пов. 12 |