Стойностите се отнасят за 100 гр. от продукта.
# Храна Прот. Маз. Въгл. Кал.
1 Гъска (чисто месо) 22.75 гр. 7.13 гр. 0.00 гр. 161.00
2 Патица (чисто месо) 18.23 гр. 5.95 гр. 0.00 гр. 132.00
3 Пилешко месо (бяло месо) 21.00 гр. 1.70 гр. 0.00 гр. 119.00
4 Пуйка (чисто месо) 21.77 гр. 2.84 гр. 0.00 гр. 119.00
5 Пъдпъдък (чисто месо) 21.76 гр. 4.53 гр. 0.00 гр. 134.00
6 Фазан (чисто месо) 23.57 гр. 3.64 гр. 0.00 гр. 133.00
7 Щраус (чисто месо) 20.22 гр. 8.70 гр. 0.00 гр. 165.00
8 Яйце (от гъска) 13.87 гр. 13.27 гр. 1.35 гр. 185.00
9 Яйце (от кокошка) 12.58 гр. 9.94 гр. 0.77 гр. 143.00
10 Яйце (от пуйка) 13.68 гр. 11.88 гр. 1.15 гр. 171.00
11 Яйце (от пъдпъдък) 13.05 гр. 11.09 гр. 0.41 гр. 158.00
12 Агнешко месо (сурово) 14.97 гр. 23.54 гр. 0.00 гр. 276.00
13 Биволско месо (сурово) 20.39 гр. 1.37 гр. 0.00 гр. 99.00
14 Глиганско месо (сурово) 28.30 гр. 4.38 гр. 0.00 гр. 160.00
15 Еленско месо (сурово) 22.96 гр. 2.42 гр. 0.00 гр. 120.00
16 Заешко месо (сурово) 21.79 гр. 2.32 гр. 0.00 гр. 114.00
17 Козе месо (сурово) 20.60 гр. 2.31 гр. 0.00 гр. 109.00
18 Конско месо (сурово) 21.39 гр. 4.60 гр. 0.00 гр. 133.00
19 Телешко (сурово) 17.00 гр. 25.00 гр. 0.00 гр. 332.00
20 Акула (сурова) 20.98 гр. 4.51 гр. 0.00 гр. 130.00
21 Зеленоустна мида мида (сурови) 11.63 гр. 1.03 гр. 0.00 гр. 71.00
22 Калкан (суров) 16.05 гр. 2.95 гр. 0.00 гр. 95.00
23 Калмари (сурови) 15.58 гр. 1.38 гр. 0.00 гр. 92.00
24 Костур (суров) 18.62 гр. 1.63 гр. 0.00 гр. 94.00
25 Лефер (суров) 20.04 гр. 4.24 гр. 0.00 гр. 124.00
26 Мекотели и охлюви (сурови) 16.10 гр. 1.40 гр. 0.00 гр. 90.00
27 Октопод (суров) 14.91 гр. 1.04 гр. 0.00 гр. 82.00
28 Омар (лобстер) 18.03 гр. 4.20 гр. 0.00 гр. 110.00
29 Пъстърва (сурова) 20.77 гр. 6.61 гр. 0.00 гр. 148.00
30 Сепия (сурова) 16.24 гр. 0.70 гр. 0.00 гр. 79.00
31 Скариди (сурови) 20.31 гр. 1.73 гр. 0.00 гр. 106.00
32 Скумрия (сурова) 18.60 гр. 13.89 гр. 0.00 гр. 206.00
33 Сом (суров) 16.38 гр. 2.82 гр. 0.00 гр. 95.00
34 Стриди (сурови) 9.45 гр. 2.30 гр. 0.00 гр. 81.00
35 Сьомга (сурова) 20.00 гр. 5.00 гр. 0.00 гр. 119.00
36 Тилапиа 23.00 гр. 2.03 гр. 0.00 гр. 91.00
37 Треска (сурова) 17.81 гр. 0.67 гр. 0.00 гр. 82.00
38 Черна мида (сурови) 12.77 гр. 0.97 гр. 0.00 гр. 74.00
39 Шаран (суров) 17.83 гр. 5.60 гр. 0.00 гр. 127.00
40 Щука (сурова) 16.14 гр. 4.04 гр. 0.00 гр. 105.00
41 Извара (суроватъчна) 17.00 гр. 0.60 гр. 1.80 гр. 80.00
42 Кефир 8.00 гр. 8.00 гр. 9.00 гр. 139.00
43 Кисело мляко (4.5%) 3.70 гр. 4.50 гр. 4.20 гр. 72.10
44 Козе мляко 3.56 гр. 4.14 гр. 4.45 гр. 69.00
45 Краве сирене 15.50 гр. 22.00 гр. 1.00 гр. 264.00
46 Овче мляко 5.98 гр. 7.00 гр. 5.36 гр. 108.00
47 Синьо сирене 21.40 гр. 28.74 гр. 2.34 гр. 353.00
48 Сирене Бри 20.75 гр. 27.68 гр. 0.45 гр. 334.00
49 Сирене Гауда 24.94 гр. 27.44 гр. 2.22 гр. 356.00
50 Сирене Ементал 19.80 гр. 24.26 гр. 0.46 гр. 300.00
51 Сирене Моцарела (обезмаслено) 31.70 гр. 0.00 гр. 3.50 гр. 149.00
52 Сирене Пармезан (настърган) 38.46 гр. 28.61 гр. 4.06 гр. 431.00
53 Сирене Рикота (полуобезмаслено) 11.39 гр. 7.91 гр. 5.14 гр. 138.00
54 Сирене Фета 14.21 гр. 21.28 гр. 4.09 гр. 264.00
55 Сирене Чедър 24.90 гр. 33.14 гр. 1.28 гр. 403.00
56 Скир 17.00 гр. 2.00 гр. 6.00 гр. 110.00
57 Авокадо 1.90 гр. 15.00 гр. 9.10 гр. 160.00
58 Бадем 21.22 гр. 49.24 гр. 21.67 гр. 575.00
59 Бразилски орех 14.32 гр. 66.43 гр. 12.27 гр. 656.00
60 Зехтин 0.00 гр. 98.00 гр. 0.00 гр. 884.00
61 Какао зърна 13.90 гр. 50.00 гр. 27.60 гр. 616.00
62 Кашу 15.31 гр. 46.35 гр. 32.69 гр. 574.00
63 Кедрови ядки 3.90 гр. 19.00 гр. 3.70 гр. 191.00
64 Ленено семе 24.00 гр. 31.00 гр. 0.00 гр. 375.00
65 Лешник 14.95 гр. 60.75 гр. 16.70 гр. 628.00
66 Макадамия 7.91 гр. 75.77 гр. 13.82 гр. 718.00
67 Маслини 6.00 гр. 11.00 гр. 1.10 гр. 115.00
68 Орех 15.23 гр. 65.21 гр. 13.71 гр. 654.00
69 Слънчогледови семки 19.33 гр. 49.80 гр. 24.07 гр. 582.00
70 Тиквени семки 32.97 гр. 42.13 гр. 13.43 гр. 522.00
71 Фъстъци 21.35 гр. 45.97 гр. 26.78 гр. 568.00
72 Фъстъчено масло 23.90 гр. 49.99 гр. 20.70 гр. 570.00
73 Амарант 13.56 гр. 7.02 гр. 65.25 гр. 371.00
74 Булгур 12.29 гр. 1.33 гр. 75.87 гр. 342.00
75 Бял боб (суров) 21.30 гр. 1.60 гр. 40.00 гр. 260.00
76 Бял ориз 6.30 гр. 0.80 гр. 78.20 гр. 336.00
77 Грах (суров) 2.80 гр. 0.20 гр. 7.55 гр. 42.00
78 Елда 13.25 гр. 3.40 гр. 71.50 гр. 343.00
79 Жълт картоф (с кората) 2.00 гр. 0.10 гр. 19.00 гр. 80.00
80 Кафяв ориз 7.50 гр. 2.68 гр. 76.16 гр. 362.00
81 Киноа (бяла, черна и червена) 14.00 гр. 6.00 гр. 64.00 гр. 368.00
82 Леща (сурова) 25.80 гр. 1.06 гр. 60.08 гр. 353.00
83 Нато 34.00 гр. 19.20 гр. 22.20 гр. 369.00
84 Нахут (суров) 18.60 гр. 5.80 гр. 61.00 гр. 364.00
85 Овесени ядки 16.89 гр. 6.90 гр. 66.27 гр. 389.00
86 Просо 11.02 гр. 4.22 гр. 72.85 гр. 378.00
87 Ръжени ядки 14.00 гр. 7.00 гр. 57.50 гр. 349.00
88 Червен (сладък) картоф (с кората) 1.89 гр. 0.14 гр. 15.90 гр. 70.00
89 Черен боб (суров) 21.60 гр. 1.42 гр. 62.36 гр. 341.00
90 Черен ориз 6.10 гр. 1.10 гр. 69.63 гр. 310.00
91 Кус-Кус 12.50 гр. 1.60 гр. 72.40 гр. 372.00
92 Макарони Канелони 12.00 гр. 1.50 гр. 75.00 гр. 362.00
93 Макарони Пене 12.00 гр. 1.50 гр. 72.20 гр. 350.00
94 Макарони Фузили 11.00 гр. 1.00 гр. 74.90 гр. 351.00
95 Спагети 5.80 гр. 0.93 гр. 30.86 гр. 158.00
96 Сухар 12.00 гр. 4.00 гр. 73.00 гр. 376.00
97 Хляб (пълнозърнест) 5.00 гр. 2.20 гр. 38.00 гр. 206.00
98 Артишок 3.27 гр. 0.15 гр. 10.51 гр. 47.00
99 Аспержи 2.20 гр. 0.12 гр. 3.88 гр. 20.00
100 Броколи 2.82 гр. 0.37 гр. 6.64 гр. 34.00
101 Домати 0.88 гр. 0.20 гр. 3.92 гр. 18.00
102 Зеле (брюкселско) 3.88 гр. 0.30 гр. 8.95 гр. 43.00
103 Зеле (бяло) 1.28 гр. 0.10 гр. 5.80 гр. 25.00
104 Зеле (китайско) 1.50 гр. 0.20 гр. 2.18 гр. 13.00
105 Зеле (червено) 1.43 гр. 0.16 гр. 7.37 гр. 31.00
106 Карфиол 1.98 гр. 0.10 гр. 5.30 гр. 25.00
107 Краставица (обелена) 0.59 гр. 0.16 гр. 2.16 гр. 12.00
108 Кълнове от люцерна 3.99 гр. 0.69 гр. 2.10 гр. 23.00
109 Лапад 1.83 гр. 0.64 гр. 2.93 гр. 20.00
110 Листа от глухарче 2.70 гр. 0.70 гр. 9.20 гр. 45.00
111 Лук 1.10 гр. 0.10 гр. 9.34 гр. 40.00
112 Маруля 1.36 гр. 0.15 гр. 2.79 гр. 15.00
113 Моркови 0.93 гр. 0.24 гр. 9.58 гр. 41.00
114 Патладжан 1.01 гр. 0.19 гр. 5.70 гр. 24.00
115 Пипер (зелена и червена чушка) 0.86 гр. 0.17 гр. 4.64 гр. 20.00
116 Праз 1.50 гр. 0.30 гр. 14.50 гр. 61.00
117 Репички 0.68 гр. 0.10 гр. 3.40 гр. 16.00
118 Рукола 2.58 гр. 0.66 гр. 3.65 гр. 25.00
119 Спанак 2.86 гр. 0.39 гр. 3.63 гр. 23.00
120 Царевица (сурова) 4.00 гр. 2.00 гр. 61.00 гр. 83.00
121 Цвекло 1.61 гр. 0.17 гр. 9.56 гр. 43.00
122 Целина 1.50 гр. 0.30 гр. 9.20 гр. 42.00
123 Цикория 0.90 гр. 0.10 гр. 4.00 гр. 17.00
124 Ананас 0.40 гр. 0.20 гр. 11.00 гр. 46.00
125 Банан 1.40 гр. 0.80 гр. 28.00 гр. 121.00
126 Боровинка 0.74 гр. 0.33 гр. 14.49 гр. 57.00
127 Грозде 0.72 гр. 0.16 гр. 18.10 гр. 69.00
128 Диня 0.61 гр. 0.15 гр. 7.55 гр. 30.00
129 Кайсия 1.40 гр. 0.39 гр. 11.12 гр. 48.00
130 Круша 0.32 гр. 0.12 гр. 15.46 гр. 58.00
131 Лайм 0.70 гр. 0.20 гр. 10.54 гр. 30.00
132 Малина 1.20 гр. 0.65 гр. 11.94 гр. 52.00
133 Мандарина 0.81 гр. 0.31 гр. 13.34 гр. 53.00
134 Нектарина 1.50 гр. 0.50 гр. 14.54 гр. 62.00
135 Папая 0.61 гр. 0.14 гр. 9.81 гр. 39.00
136 Плуот 1.00 гр. 0.10 гр. 18.32 гр. 80.00
137 Помело 0.60 гр. 0.20 гр. 9.20 гр. 37.00
138 Портокал 1.00 гр. 0.00 гр. 11.00 гр. 55.00
139 Праскова 0.91 гр. 0.25 гр. 9.54 гр. 39.00
140 Пъпеш 0.84 гр. 0.19 гр. 8.16 гр. 34.00
141 Слива 0.70 гр. 0.28 гр. 11.42 гр. 46.00
142 Смокиня 0.75 гр. 0.30 гр. 19.18 гр. 74.00
143 Череша 1.06 гр. 0.20 гр. 16.01 гр. 63.00
144 Ябълка (необелена) 0.26 гр. 0.17 гр. 13.81 гр. 52.00
145 Ягода 0.67 гр. 0.30 гр. 7.68 гр. 32.00
146 Анасон (сушен) 17.60 гр. 15.90 гр. 50.00 гр. 337.00
147 Бахар (смлян) 6.09 гр. 8.69 гр. 72.12 гр. 263.00
148 Босилек (сушен) 14.37 гр. 3.98 гр. 60.96 гр. 551.00
149 Бял пипер (прах) 10.40 гр. 2.12 гр. 68.61 гр. 296.00
150 Ванилия (екстракт) 0.06 гр. 0.06 гр. 12.65 гр. 288.00
151 Готварска сол (NaCl) 0.00 гр. 0.00 гр. 0.00 гр. 0.00
152 Гравиола 1.00 гр. 0.00 гр. 16.00 гр. 71.00
153 Джинджифил 2.10 гр. 0.75 гр. 18.30 гр. 83.00
154 Джоджен (пресен) 3.29 гр. 0.73 гр. 8.41 гр. 44.00
155 Жълт кантарион 0.86 гр. 0.19 гр. 5.12 гр. 18.00
156 Канела (прах) 4.00 гр. 1.20 гр. 81.00 гр. 247.00
157 Кардамон 10.76 гр. 6.70 гр. 68.47 гр. 311.00
158 Кимион (семена) 17.81 гр. 22.27 гр. 44.24 гр. 375.00
159 Копър (семена) 15.98 гр. 14.54 гр. 55.17 гр. 305.00
160 Куркума (прах) 7.83 гр. 9.88 гр. 64.93 гр. 354.00
161 Куркумин 7.83 гр. 9.88 гр. 64.93 гр. 354.00
162 Къри (прах) 12.66 гр. 13.81 гр. 58.15 гр. 325.00
163 Мака (корен) 14.00 гр. 1.02 гр. 69.04 гр. 357.00
164 Мащерка (сушена) 9.11 гр. 7.43 гр. 63.94 гр. 276.00
165 Мента (прясна) 3.75 гр. 0.94 гр. 14.89 гр. 70.00
166 Оцет (балсамов) 0.49 гр. 0.00 гр. 17.03 гр. 88.00
167 Оцет (винен) 0.04 гр. 0.00 гр. 0.27 гр. 19.00
168 Розмарин (пресен) 3.31 гр. 5.86 гр. 20.70 гр. 131.00
169 Червен пипер 14.76 гр. 12.95 гр. 55.74 гр. 289.00
170 Черен пипер 11.00 гр. 3.30 гр. 65.00 гр. 255.00
171 Чиа (семена) 16.02 гр. 30.40 гр. 42.13 гр. 482.00
172 Чубрица (смляна) 6.73 гр. 5.91 гр. 68.73 гр. 272.00
173 Шафран 11.43 гр. 5.85 гр. 65.37 гр. 310.00
174 Юка (корен от маниока) 1.40 гр. 0.30 гр. 39.00 гр. 165.00